型號 | MXST-CPE-400型 |
制袋寬度 | Max320mm |
制袋長度 | 60-450mm |
機械速度 | 100-200pcs/minx 2 |
制袋厚度 | 0.01~0.04mm |
制袋誤差 | ±1mm |
整機功率 | 4.5KW |
設備尺寸 | 5000*2000*1400mm |
機器重量 | 1400KG |
主要配置: | |
名稱 | 配置明細 |
主機系統 | 1.5KW 4P 帶制動電機、變頻調速 |
前送牽引系統 | 配2KW 伺服電機及驅動器、配觸摸屏CPE手套專用程序 |
后送同步系統 | 伺服電機2套,功率1KW |
同步張力系統 | 配對折架2套、主動送料壓臂2套 |
后送系統 | 配多流電機變頻調速控制送料 |
控溫系統 | 配上海亞泰智能控溫表 |
切刀 | 配置國內知名品牌切刀 |
手套模封材料 | 選用優質黃銅合金鋼 |
封輥材料 | 采用耐高溫材料 |
其他 | 加裝同步送料膠輥 |
熱針整本功能,易于包裝 |